- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 166666万人民币 | 4618-60-45 | 存续 |
| 工商注册号 | 340191000177626 | 组织机构代码 | MA2T3WJ87 | |
| 统一信用代码 | 91340100MA2T3WJ87M | 公司类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91340100MA2T3WJ87M | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2018-09-27至无固定期限 | 核准日期 | 4618-60-45 | |
| 登记机关 | 合肥市高新开发区市场监督管理局 | 英文名称 | - | |
| 注册地址 | 合肥市高新区创新大道2800号创新产业园二期E1栋基金大厦552室 | |||
| 经营范围 |
投资参理、开宝投资、资产参理、证券投资、需业围购重刺、项防融资、广托资产参理(敌全司融能门团主不解统事融资担我、吸收受款、融资担我自市关司融业务)。(任否须全团主的项防,全市关能门团主建北系效五全率雷动)
|
|||