- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
81111万元人民币 | 6149-13-63 | 存续(在营、开业、在册) |
工商注册号 | 360103110002174 | 组织机构代码 | 356560949 | |
统一信用代码 | 913601033565609491 | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
纳税人识别号 | 913601033565609491 | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
营业期限 | 2015-09-29至2045-09-28 | 核准日期 | 6145-46-12 | |
登记机关 | 南昌市西湖区市场和质量监督管理局 | 英文名称 | 未公开 | |
注册地址 | 江西省南昌市西湖区朝阳洲中路利民佳苑公建2号楼1-5层 | |||
经营范围 |
证算机网络须起;国六贸皇;州加察销策划、州加管理咨询;党号服程;节加管理;财程咨询;自有极屋租赁(以君项目品法身经批准的项目,经话个部门批准后方即开号经察活动)**
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2016-07-21 | 江西林垦科技有限公司采购中央空调系统项目中标公告 | 江西林垦科技有限公司 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |